EĞİRDİR İLÇESİ’NDEKİ RESTORANLARAİLİŞKİN BİLGİ FORMU
TESİSİN ADI (Restoran) | KAPASİTESİ (Kişi) | TELEFON | FAKS | ADRES |
BIG APPLE | 150 | 311 45 55 | | YEŞİLADA MAH. |
BIG FISH | 150 | 311 44 13 | 311 67 70 | YEŞİLADA MAH. |
| | | | |
ALTINGÖL | 150 | 311 39 61 | | 2. SAHİL YOLU |
FELEKABAT | 70 | 311 58 81 | | YEŞİLADA MAH. |
GÖL | 35 | 311 63 32 | | ÇARŞI İÇİ |
GÜNAYLAR | 60 | 311 28 99 | | ÇARŞI İÇİ |
KEMER | 50 | 311 42 47 | | ÇARŞI İÇİ |
MELODİ | 150 | 311 48 16 | | YEŞİLADA MAH. |
MAVİ GÖL | 250 | 311 64 17 | | YEŞİLADA MAH. |
PEHLİVAN | 150 | 311 37 40 | 311 49 84 | ÇARŞI İÇİ - OTOGAR |
POYRAZ | 100 | 311 62 82 | | YEŞİLADA MAH. |
HACI ALAADDİN KEBAP SALONU |
100 |
311 41 54
| | .ÇARŞI İÇİ |
SÖNMEZLER | 80 | 311 54 07-31 07 | | ÇARŞI İÇİ |
UĞUR | 60 | 311 22 12 | | YEŞİLADA MAH. |
FAFRİ BEY KONAĞI | 100 | | | YEŞİL ADA MAH. |
HALİKARNAS RESTORAN | 75 | 311 49 26 | | YEŞİL ADA MAH. |
T o p l a m (16 Restoran) | 1730 | |